• Új
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165
Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165

Kerék 400/60-15.5 16PR 148A8 IMB161 I-2 TL + JANTSA 13.00 X 15.5 6/161/205 A2 ET0 3550/4200 KG / 40/25 KM/H VS RAL9006 130165

c0603

Termék részletei

Értékelések (0)

Nincs vélemény
A termék a kívánságlistájára került.
Termék hozzáadva az összehasonlításhoz